Werder Bremen III Aumund-Vegesack statistics
Werder III |
| Aumund-V |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2024/2025 - Oberliga: Bremen - Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen III
| Aumund-Vegesack
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen III
| Aumund-Vegesack
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen III
| Aumund-Vegesack
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen III
|
Aumund-Vegesack
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen III Home Global
| Aumund-Vegesack Away Global
|
Werder III and Aumund-V have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 wins for Werder III, and 1 win for Aumund-V.
The last Werder III match was for the Oberliga, as visitors, against Geestemünde, and ended in a draw by 3-3. The last Aumund-V match was for the Oberliga, at home, against Habenhauser FV, and ended in a win by 4-3.
Oberliga
Landsberg | 5-2 | Kirchanschörin | |
Sonsbeck | 2-0 | Homberg | |
Bremerhaven | 2-2 | BTS Neustadt | |
Concordia | 0-0 | HEBC | |
Ammerthal | 1-1 | Erlangen | |
Kornburg | 5-0 | Würzburger FV | |
Süderelbe | 2-3 | Harksheide | |
Unterhaching | 25/10 | Deisenhofen | |
Eutin | 3-1 | Dornbreite | |
TeBe | 6-4 | Dyn. Schwerin | |
Ratingen | 0-1 | Monheim | |
Schonnebeck | 3-0 | Niederwenigern | |
SSVg Velbert | 4-0 | TVD Velbert | |
Rehden | 3-0 | Verden 04 | |
Stadtallendorf | 3-1 | Baunatal | |
HSV III | 2-4 | ETSV Hamburg | |
Spelle-Venhaus | 4-2 | Bersenbrück | |
Dassendorf | 1-2 | Altona | |
Kilia | 1-1 | Eichede | |
Anker | 0-4 | Lichtenberg | |
BFC Preussen | 0-0 | GW Ahrensfelde | |
Brinkum | 5-1 | TuRa Bremen | |
Werder III | 1-3 | Aumund-V | |
Blumenthal | 1-2 | Hemelingen | |
Eichstätt | 0-0 | Weiden | |
Eintracht Münchberg | 1-4 | Neudrossenfeld | |
Ingolstadt II | 2-1 | Abtswind | |
Eltersdorf | 1-0 | Bayern Hof | |
Schalding | 0-5 | Landsberg | |
1860 II | 4-1 | Grunwald | |
Ismaning | 1-0 | Heimstetten | |
Memmingen | 1-3 | Pipinsried | |
Union NMS | 1-3 | Eckernförd | |
Lübeck II | 1-3 | TSB Flensburg | |
Rotenhof | 0-3 | Neumünster | |
Nordmark Satrup | 0-2 | Preußen 09 | |
Heide | 3-0 | Eidertal Molfsee | |
Bischofswerda | 2-0 | Ludwigsfelde | |
Auerbach | 1-3 | Krieschow | |
Sandersdorf | 3-1 | Budissa | |
RSV Eintracht | 2-0 | Magdeburg II | |
Zorbau | 5-1 | Rudolstadt | |
Grimma | 1-4 | VfL Halle | |
Einheit Wernigerode | 3-4 | SC Freital | |
Wismut | 1-3 | Halberstadt | |
Koblenz | 2-1 | Ludwigshafen | |
Schott | 3-1 | Eisbachtal | |
Pirmasens | 6-0 | Wormatia | |
Bövinghausen | 3-3 | Gievenbeck | |
Pforzheim | 1-0 | Leinfelden-Echterdingen | |
Ravensburg | 1-2 | Nöttingen | |
Backnang | 1-2 | Normannia | |
Vorsfelde | 4-1 | VfL Oldenburg | |
Braunschw. II | 2-2 | Hildesheim | |
Atlas | 3-1 | Lupo-Martini | |
Woltmershausen | 1-2 | Eiche Horn | |
Clarholz | 1-0 | Rhynern | |
Essingen | 0-0 | Oberachern | |
Gebenbach | 2-3 | Karlburg | |
Fortuna Regensburg | 5-6 | Cham | |
Neumarkt Germany | 0-0 | Regensburg II | |
Kaiserslautern | 2-1 | Idar-Oberstein | |
Diefflen | 0-0 | Karbach | |
Mechtersheim | 2-0 | RW Koblenz | |
Morlautern | 1-1 | Auersmacher | |
Fellbach | 1-4 | Zuzenhausen | |
Weidenhausen | 2-2 | Bayern Alzenau | |
Fernwald | 1-1 | Hanau | |
Schafhausen | 1-3 | Hennef | |
Nördlingen | 1-1 | Sonthofen | |
Engers | 7-1 | Eppelborn | |
Viktoria Herxheim | 2-2 | Gonsenheim | |
Hollenbach | 2-0 | Balingen | |
VfR Mannheim | 0-0 | Reutlingen | |
Aalen | 0-2 | Großaspach | |
Flockenbach | 4-2 | Waldgirmes | |
RW Walldorf | 2-4 | Eddersheim | |
Erlbach | 2-0 | Rain / Lech | |
Oldenburg | 3-0 | Hohenwestedt | |
SF Siegen | 6-0 | Wiemelhausen | |
Bonn | 1-0 | Pesch | |
Paloma | 2-1 | Niendorf | |
Kottern | 1-3 | Kirchanschörin | |
Neustrelitz | 0-3 | Mahlsdorf | |
Buchholz | 1-1 | Victoria H. | |
Halstenbek-Rel | 4-1 | Türkiye | |
Hansa II | 5-1 | Rathenow | |
BAK | 0-1 | Makkabi | |
Sparta | 2-1 | Tas. Berlin | |
Rostocker | 0-5 | Staaken | |
Villingen II | 1-5 | Bissingen | |
Heeslinger SC | 2-3 | Schöningen | |
HSC Hannover | 3-4 | Wilhelmshaven | |
Eintr. Celle | 2-4 | Meppen II | |
Vatan Sport | 1-3 | Oberneuland | |
Hornau | 2-4 | Hünfelde | |
Sasel | 1-1 | Alsterbrüder | |
Rheine | 1-2 | Schermbeck | |
Aplerbeck | 1-2 | Verl II | |
RW Ahlen | 1-3 | Bochum II | |
Meerbusch | 1-3 | SW Essen | |
Sonsbeck | 2-2 | Biemenhorst | |
Baumberg | 0-0 | Mülheimer | |
Egestorf | 1-0 | Arminia | |
Steinbach | 1-4 | Darmstadt 98 II | |
1960 Hanau | 2-4 | Marburg | |
TSV Steinbach II | 0-2 | Türk Friedberg | |
Union Bremen | 1-5 | Geestemünde | |
Bergisch Gladb | 1-5 | Königsdorf | |
Siegburger SV | 2-3 | Merten | |
Porz | 4-3 | F. Köln II | |
Union Nettetal | 1-3 | Büderich | |
Bonn-Endenich | 1-4 | Hürth | |
Frechen | 4-3 | Wegberg-Beeck | |
Ennepetal | 3-1 | Vreden | |
Wattenscheid | 1-3 | P. Münster II | |
Finnentrop / B | 2-2 | Erkenschwick | |
SC St. Tönis | 2-1 | Kleve | |
Hilden | 0-0 | Homberg | |
Habenhauser FV | 4-1 | Vahr-Blockdiek | |
VfL Vichttal | 4-4 | Teutonia Weiden |
Oberliga - 2024/2025
- 44% 1723 / 3958 Games
- Home team wins 44.63%
- Draws 19.44%
- Away team wins 35.93%
- Over 1.5 87.12%
- Over 2.5 69.3%
- Over 3.5 48%
- Goals 6138
- Goals /match 3.56
- Goals /match home 1.93
- Goals /match away 1.64
- Both teams score 61.4%
- Goals after 80' 4.22%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips