VfL Halle Krieschow statistics
VfL Halle |
| Krieschow |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2023/2024 - Oberliga: Nordost-Süd - Nordost-Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Halle
| Krieschow
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Halle
| Krieschow
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Halle
| Krieschow
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Halle
|
Krieschow
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Halle Home Global
| Krieschow Away Global
|
VfL Halle and Krieschow have had 5 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 wins for VfL Halle, and 3 wins for Krieschow.
The last VfL Halle match was for the Oberliga, as visitors, against Ludwigsfelder FC, and ended in a loss by 3-0. The last Krieschow match was for the Oberliga, at home, against Motor Marienberg, and ended in a win by 4-1.
Oberliga
Feucht | 0-1 | Neumarkt Germany | |
Eltersdorf | 2-1 | Cham | |
Neudrossenfeld | 0-4 | Kornburg | |
Fürstenwalde | 0-2 | Tas. Berlin | |
Kleve | 0-2 | Homberg | |
Harksheide | 1-3 | Altona | |
Union Bremen | 1-3 | TuRa Bremen | |
TeBe | 5-1 | Staaken | |
Türkiye | 3-2 | Victoria H. | |
Dassendorf | 0-1 | ETSV Hamburg | |
Bremerhaven | 3-0 | Komet Arsten | |
Weiche II | 2-1 | Türkspor Kiel | |
Sandersdorf | 0-1 | Plauen | |
SC Freital | 2-0 | Grimma | |
Motor Marienberg | 4-0 | Budissa | |
Bischofswerda | 5-0 | Einheit Wernigerode | |
Auerbach | 2-0 | Ludwigsfelde | |
Arnstadt | 0-2 | Halberstadt | |
Bayern Hof | 1-1 | Coburg | |
Hankofen | 3-1 | Eichstätt | |
Heimstetten | 1-2 | Erlbach | |
Landsberg | 1-4 | Deisenhofen | |
Dachau | 2-1 | 1860 II | |
Pipinsried | 0-1 | Rain / Lech | |
Gundelfingen | 0-1 | Schwaben | |
Ismaning | 0-3 | Kirchanschörin | |
Kottern | 2-4 | Nördlingen | |
Rostocker | 4-5 | Makkabi | |
RSV Eintracht | 3-4 | Zehlendorf | |
Mechtersheim | 1-3 | Trier | |
Wormatia | 0-3 | Engers | |
Pirmasens | 4-0 | Pfeddersheim | |
Ravensburg | 3-1 | FC Holzhausen | |
Backnang | 3-2 | Bissingen | |
Göppinger SV | 1-1 | Denzlingen | |
1960 Hanau | 4-0 | Waldgirmes | |
Marburg | 1-1 | Griesheim | |
Meppen II | 1-0 | Egestorf | |
Rehden | 0-1 | Kickers Emden | |
Schöningen | 2-2 | VfL Oldenburg | |
BTS Neustadt | 1-4 | Hemelingen | |
Woltmershausen | 0-11 | Werder II | |
Brinkum | 1-3 | Blumenthal | |
Offenburger | 0-1 | Normannia | |
Türk Friedberg | 2-1 | Hanau | |
Baunatal | 6-0 | Stadtallendorf | |
Aumund-V | 5-1 | Vahr-Blockdiek | |
Hohenwestedt | 0-0 | Bordesholm | |
Dornbreite | 0-4 | Preußen 09 | |
Würzburger FV | 0-1 | Ingolstadt II | |
Mutschelbach | 2-0 | VfR Mannheim | |
Essingen | 1-0 | Nöttingen | |
Reutlingen | 1-0 | Oberachern | |
Hollenbach | 0-2 | Pforzheim | |
Hünfelde | 1-0 | Gießen | |
Fernwald | 1-0 | Bayern Alzenau | |
Erlensee | 2-1 | RW Walldorf | |
Atlas | 2-0 | Heeslinger SC | |
Ram / Ehler | 1-6 | Bersenbrück | |
Kaiserslautern | 0-0 | Waldalgesheim | |
Karbach | 4-1 | Morlautern | |
Quierschied | 1-3 | RW Koblenz | |
Auersmacher | 5-2 | FC Bitburg | |
TVD Velbert | 1-2 | Uerdingen | |
Fortuna Regensburg | 0-5 | Abtswind | |
Regensburg II | 1-2 | Gebenbach | |
Dudenhofen | 2-0 | Baumholder | |
SF Lotte | 0-1 | Türkspor Dortmund | |
Concordia | 4-0 | Düneberg | |
Geestemünde | 1-4 | Oberneuland | |
Garching | 0-1 | Sonthofen | |
Lichtenberg | 2-0 | Dyn. Schwerin | |
Anker | 0-3 | Rathenow | |
Magdeburg II | 4-0 | Rudolstadt | |
VfL Halle | 1-1 | Krieschow | |
Todesfelde | 2-1 | Eckernförd | |
Neumünster | 0-1 | Oldenburg | |
Türkspor A. | 0-0 | Kirchheimer SC | |
Sparta | 2-1 | Mahlsdorf | |
Hertha | 03/03 | Neustrelitz | |
Diefflen | 6-2 | Ludwigshafen | |
U. Tornesch | 2-1 | Süderelbe | |
Buchholz | 0-0 | Paloma | |
Alsterbrüder | 0-0 | HEBC | |
Niendorf | 2-2 | Rugenbergen | |
Steinbach | 0-0 | Weidenhausen | |
Ammerthal | 0-4 | Donaustauf | |
Meerbusch | 0-2 | SW Essen | |
Straelen | 03/03 | Büderich | |
Sonsbeck | 2-1 | Mülheimer | |
Union Frintrop | 2-3 | Baumberg | |
Eddersheim | 2-0 | Dietkirchen | |
Lupo-Martini | 1-0 | Eilvese | |
BW Bornreihe | 0-1 | Vorsfelde | |
Eintr. Celle | 2-3 | Hildesheim | |
Arminia | 1-0 | Rotenburg | |
Sasel | 1-1 | Halstenbek-Rel | |
P. Münster II | 3-1 | Gievenbeck | |
Türkspor Dortmund | 0-2 | Rhynern | |
Sprockhövel | 1-1 | Finnentrop / B | |
SF Siegen | 2-0 | Vreden | |
Wattenscheid | 4-0 | Brünninghausen | |
Germania Tev | 1-2 | Hennef | |
Porz | 1-2 | Freialdenhoven | |
Siegburger SV | 0-0 | Frechen | |
Vatan Sport | 2-2 | Leher TS | |
Erkenschwick | 3-0 | Aplerbeck | |
Hürth | 0-4 | Bonn | |
Bergisch Gladb | 1-0 | Bonn-Endenich | |
SC St. Tönis | 2-0 | Hamborn | |
Hilden | 2-5 | Schonnebeck | |
Union Nettetal | 2-2 | Ratingen | |
Schermbeck | 0-0 | Rheine | |
Ennepetal | 2-4 | Clarholz | |
Königsdorf | 0-3 | Eintracht Hohkeppel | |
VfL Vichttal | 4-0 | Schafhausen | |
F. Köln II | 03/03 | Glesch / Paff. | |
Cosmos Koblenz | 2-2 | Gonsenheim | |
Lübeck II | 2-1 | Eichede | |
Gebenbach | 1-2 | Eichstätt | |
Neudrossenfeld | 2-0 | Donaustauf | |
Feucht | 1-3 | Coburg | |
Nöttingen | 5-1 | Offenburger | |
Baumholder | 2-5 | Karbach | |
Wormatia | 2-0 | Gonsenheim |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Games
- Home team wins 46.71%
- Draws 19.44%
- Away team wins 33.85%
- Over 1.5 87.26%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.28%
- Goals 14399
- Goals /match 3.59
- Goals /match home 1.96
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 60.87%
- Goals after 80' 3.96%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips