Union Neumünster Schilksee statistics
Union NMS |
| Schilksee |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING: Due to missing data or postponed matches, you are not seeing the league standings at the date of this match, but the current/latest standings of this competition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2017/2018 - Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
| Schilksee
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
| Schilksee
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
| Schilksee
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
|
Schilksee
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster Home Global
| Schilksee Away Global
|
Union NMS and Schilksee have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 2 wins for Schilksee.
The last Union NMS match was for the Oberliga, at home, against Eichede, and ended in a loss by 1-4. The last Schilksee match was for the Oberliga, at home, against Weiche Flensburg II, and ended in a loss by 2-4.
Oberliga
Teutonia Ott. | 4-2 | Concordia | |
Lichtenberg | 3-0 | Greif | |
Niendorf | 0-2 | Dassendorf | |
Pinneberg | 3-0 | Wedel | |
Rugenbergen | 5-0 | Osdorf | |
Hansa II | 7-2 | GW Brieselang | |
Zehlendorf | 3-5 | Malchow | |
Hertha | 2-1 | M. Schwerin | |
Staaken | 0-2 | Strausberg | |
Neumünster | 1-1 | Türkspor Kiel | |
Todesfelde | 2-2 | Holstein II | |
Barleben | 2-0 | VfL Halle | |
Krieschow | 4-0 | Schott Jena | |
Rudolstadt | 3-4 | Wismut | |
Lok Stendal | 0-4 | Inter Leipzig | |
Schwachhausen | 1-5 | Hastedt | |
Vorwärts-Wack. | 0-5 | Buchholz | |
Baumberg | 0-1 | Bocholt | |
Cronenberger | 3-3 | SW Essen | |
Düsseldorf | 1-5 | Monheim | |
Homberg | 1-1 | Hilden | |
Schonnebeck | 5-1 | Vohwinkel | |
Speldorf | 0-6 | Straelen | |
Wunstorf | 1-0 | VfL Oldenburg | |
Bersenbrück | 5-1 | Sulingen | |
Heeslinger SC | 2-1 | Northeim | |
Göttingen | 0-5 | Spelle-Venhaus | |
Arminia | 1-1 | Uphusen | |
Eintr. Celle | 0-2 | Lupo-Martini | |
Vorsfelde | 0-3 | Gifhorn | |
Frisia | 6-2 | Friedrichsberg | |
SF Siegen | 22/04 | Marl-Hüls | |
RW Ahlen | 2-2 | Westfalia | |
Rheine | 0-3 | Hammer | |
Haltern | 22/04 | Hassel | |
Arminia II | 2-1 | Sprockhövel | |
Gütersloh | 1-3 | Ennepetal | |
Kaan | 2-1 | Aplerbeck | |
Neu-Isenburg | 2-0 | Griesheim | |
Gonsenheim | 5-1 | Morlautern | |
Alfter | 3-0 | Hennef | |
Merten | 2-0 | Breinig | |
Wesseling | 0-1 | Hilal Maroc | |
Siegburger SV | 1-2 | BW Friesdorf | |
Pesch | 2-2 | Euskirchen | |
Leher TS | 2-2 | Geestemünde | |
Herkenrath | 4-2 | Freialdenhoven | |
VfL Vichttal | 1-0 | Arnoldsweiler | |
Brünninghausen | 0-3 | Schalke II | |
Ammerthal | 2-1 | Amberg | |
Kottern | 2-2 | Pullach | |
Ammerthal | 1-3 | Gebenbach | |
Rugenbergen | 0-0 | Barmbek-Uhlenh | |
CZ Jena II | 4-1 | Wismut | |
Friedrichsberg | 2-3 | Heide | |
TSB Flensburg | 2-1 | Neumünster | |
DJK Bamberg | 4-1 | Erlangen-Bruck | |
Vorwärts-Wack. | 3-4 | Pinneberg | |
Lehnerz | 2-2 | Baunatal | |
Dachau | 0-0 | Kirchanschörin | |
Schwabmünchen | 2-1 | Chiemgau | |
Forchheim | 5-3 | Erlenbach | |
Amberg | 2-3 | Schweinfurt II | |
Bayern Hof | 1-1 | Ansbach | |
Pforzheim | 1-2 | Villingen | |
Nöttingen | 4-1 | Spielberg | |
Arminia | 0-2 | Bersenbrück | |
Eintr. Celle | 0-0 | Wunstorf | |
Uphusen | 1-0 | Gifhorn | |
Lok Stendal | 1-5 | Askania | |
Union NMS | 2-3 | Schilksee | |
Weiche II | 2-0 | Frisia | |
Todesfelde | 0-1 | Türkspor Kiel | |
TSV Lägerdorf | 3-0 | Wankendorf | |
Holstein II | 0-0 | NTSV Strand | |
Eichede | 3-1 | Dornbreite | |
Atlas | 0-0 | Heeslinger SC | |
Greif | 3-3 | Seelow | |
Hammer | 1-3 | Aplerbeck | |
Jägersburg | 2-1 | Wiesbach | |
Ratingen | 2-3 | Schonnebeck | |
Hilden | 1-1 | TuRU | |
Altlüdersdorf | 1-0 | Anker | |
Gütersloh | 0-1 | SF Siegen | |
Cronenberger | 0-3 | Homberg | |
RW Ahlen | 2-5 | Lippstadt | |
Fulda | 9-0 | Griesheim | |
Bergisch Gladb | 4-1 | Freialdenhoven | |
Schwaben | 0-0 | Rain / Lech | |
Erlangen-Bruck | 2-3 | Würzburg II | |
Aschaffenburg | 3-0 | Eltersdorf | |
Barleben | 0-0 | Sandersdorf | |
Dassendorf | 7-2 | HSV III | |
Brinkum | 3-0 | Schwachhausen | |
Türkspor Kiel | 3-0 | Union NMS | |
Pirmasens | 0-3 | Trier | |
Victoria H. | 3-4 | Rugenbergen | |
Osdorf | 2-0 | Pinneberg | |
Astoria II | 1-2 | Neckarsulm | |
Reutlingen | 3-2 | Göppinger SV | |
Wedel | 5-0 | Vorwärts-Wack. | |
Lupo-Martini | 3-0 | Vorsfelde | |
Weiche II | 2-1 | Dornbreite | |
Landsberg | 1-0 | Sonthofen | |
Wolfratshausen | 2-1 | 1860 II | |
Amberg | 0-1 | Weiden | |
Anker | 1-2 | Hansa II | |
Greif | 0-1 | Rathenow | |
Frankfurt | 2-4 | Lichtenberg | |
Altlüdersdorf | 0-5 | Strausberg | |
M. Schwerin | 0-1 | Staaken | |
Todesfelde | 1-2 | Frisia | |
Heide | 2-0 | Neumünster | |
Friedrichsberg | 4-1 | Wankendorf | |
CZ Jena II | 3-1 | VfL Halle | |
Eilenburg | 2-1 | Rudolstadt | |
Schott Jena | 2-1 | Kamenz | |
Wismut | 1-1 | Askania | |
Homburg | 3-1 | Wiesbach | |
Neumarkt | 3-0 | Dachau | |
Pullach | 1-1 | Holzkirchen | |
Ansbach | 5-0 | Ammerthal | |
Forchheim | 0-0 | Würzburger FV | |
Bremerhaven | 1-2 | Vatan Sport | |
Curslack | 1-3 | Niendorf | |
Weinheim | 0-2 | Balingen | |
Arminia | 1-1 | Spelle-Venhaus | |
Uphusen | 2-2 | Atlas | |
Malchow | 1-2 | Hertha | |
Westfalia | 0-1 | Schalke II | |
Baunatal | 5-1 | Steinbach | |
Ginsheim | 0-1 | Lehnerz | |
RW Hadamar | 4-0 | Neu-Isenburg | |
RW Frankfurt | 2-2 | Ederbergland | |
Vellmar | 1-4 | Fulda | |
Griesheim | 0-2 | Dreieich | |
Waldgirmes | 2-0 | Buchonia | |
Gießen | 1-0 | Lohfelden | |
Kottern | 0-3 | Heimstetten | |
VfL Bremen | 0-2 | Blumenthal | |
Spielberg | 0-7 | Sandhausen II | |
Villingen | 3-1 | Backnang | |
Bahlingen | 2-4 | SGV Freiberg | |
Ravensburg | 3-0 | Oberachern | |
Bissingen | 1-0 | Pforzheim | |
Salmrohr | 0-3 | Jägersburg | |
Morlautern | 1-1 | Mechtersheim | |
Idar-Oberstein | 1-0 | Gonsenheim | |
Kaiserslautern | 3-0 | Karbach | |
Dudenhofen | 3-1 | Eppelborn | |
Hankofen | 0-3 | Chiemgau | |
Kornburg | 0-1 | Kirchanschörin | |
Aubstadt | 3-2 | Sand | |
Erlenbach | 0-5 | Gebenbach | |
Schweinfurt II | 0-0 | Bayern Hof | |
Düsseldorfer | 1-6 | SSVg Velbert | |
Northeim | 4-3 | Bersenbrück | |
Gifhorn | 2-0 | Wunstorf | |
TSB Flensburg | 2-2 | Eichede | |
Engers | 2-1 | Pfeddersheim | |
Sulingen | 1-2 | Göttingen | |
Heeslinger SC | 0-1 | VfL Oldenburg |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Games
- Home team wins 45.09%
- Draws 20.42%
- Away team wins 34.49%
- Over 1.5 85.83%
- Over 2.5 67.54%
- Over 3.5 47.6%
- Goals 13957
- Goals /match 3.58
- Goals /match home 1.95
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 59.88%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips