Ulm Bissingen statistics
Ulm |
| Bissingen |
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm
| Bissingen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm
| Bissingen
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm
| Bissingen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm
|
Bissingen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm Home Global
| Bissingen Away Global
|
Ulm and Bissingen have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Ulm, for Bissingen.
The last Ulm match was for the Oberliga, as visitors, against Karlsruher SC II, and ended in a loss by 1-0. The last Bissingen match was for the Oberliga, at home, against Germania Friedrichstal, and ended in a win by 4-0.
Oberliga
Paloma | 2-5 | Türkiye | |
Geestemünde | 3-3 | Grohn | |
Süderelbe | 3-0 | Niendorf | |
Fürstenwalde | 2-0 | Altlüdersdorf | |
Hansa II | 5-2 | Frankfurt | |
Strausberg | 2-2 | Hertha | |
TeBe | 5-0 | Neubrandenburg | |
Altona | 1-2 | Buxtehude | |
Barmbek-Uhlenh | 2-6 | Victoria H. | |
Buchholz | 0-0 | Dassendorf | |
Northeim | 3-0 | VfL Oldenburg | |
Schott Jena | 0-3 | Bischofswerda | |
Cottbus II | 2-1 | VfL Halle | |
Wismut | 0-1 | Plauen | |
Rudolstadt | 0-2 | RW Erfurt II | |
Eichede | 2-0 | Todesfelde | |
Brinkum | 3-4 | Schwachhausen | |
DJK Bamberg | 1-4 | Bayern Hof | |
Regensburg II | 0-1 | Würzburger FV | |
Griesheim | 2-1 | Buchonia | |
Elversberg II | 4-1 | Wirges | |
Völklingen | 0-0 | Gonsenheim | |
Pinneberg | 8-1 | Lurup | |
Osnabrück II | 3-0 | Spelle-Venhaus | |
Lingen | 2-1 | Wunstorf | |
Egestorf | 0-2 | Uphusen | |
Lupo-Martini | 2-2 | Jeddeloh | |
Heeslinger SC | 3-0 | Bückeburg | |
Teutonia | 0-1 | Arminia | |
FT Braunschw | 1-0 | Göttingen | |
Bocholt | 0-1 | Kapellen-Erft | |
Meerbusch | 3-1 | SW Essen | |
TuRU | 2-1 | Schonnebeck | |
Dinslaken | 1-0 | Düsseldorf | |
Duisburg II | 1-1 | Wuppertal | |
Ratingen | 1-1 | Oberhausen II | |
Hilden | 3-1 | Uerdingen | |
Hönnepel | 4-0 | M'gladbach | |
Bergisch Gladb | 4-0 | Eilendorf | |
Windeck | 1-5 | Freialdenhoven | |
BW Friesdorf | 0-1 | Herkenrath | |
Breinig | 4-0 | Hennef | |
Alemannia II | 1-2 | Arnoldsweiler | |
Hürth | 1-1 | VfL Leverkusen | |
Bonn | 2-3 | Alfter | |
Hammer | 1-3 | Lippstadt | |
Zweckel | 0-1 | Rheine | |
Neuenkirchen | 0-5 | Rhynern | |
Sprockhövel | 2-2 | Erkenschwick | |
Gütersloh | 4-1 | Schermbeck | |
SF Siegen | 0-1 | Roland Beckum | |
Marl-Hüls | 4-3 | Aplerbeck | |
Ennepetal | 1-2 | Paderborn II | |
Karlsruhe II | 1-0 | Ulm | |
Meldorf | 0-2 | Holstein II | |
Neumünster | 4-2 | Reher / Puls | |
Vatan Sport | 0-2 | Aumund-V | |
BTS Neustadt | 1-1 | Habenhauser FV | |
Union Bremen | 1-2 | Bremerhaven | |
Euskirchen | 2-0 | Wesseling | |
Kalkum | 1-2 | Fischeln | |
Leher TS | 3-0 | Grolland | |
Burglengenfeld | 1-1 | Sand | |
Eisenach | 0-2 | Lok Leipzig | |
Villingen | 3-1 | Freiburg | |
Werder III | 3-1 | Brinkum | |
Pfeddersheim | 0-1 | Koblenz | |
Aumund-V | 2-1 | Leher TS | |
Bremerhaven | 2-3 | Grolland | |
Schwachhausen | 4-1 | Union Bremen | |
Bremer SV | 1-3 | Blumenthal | |
Grohn | 1-4 | VfL Bremen | |
Habenhauser FV | 5-1 | Geestemünde | |
Vatan Sport | 1-3 | BTS Neustadt | |
Zweibrücken | 11/05 | Ludwigshafen | |
Hammer | 0-2 | Erkenschwick | |
SGV Freiberg | 3-1 | Hollenbach | |
Friedrichstal | 3-2 | Pforzheim | |
Karlsruhe II | 1-2 | Reutlingen | |
Kickers II | 3-0 | Kehl | |
Concordia | 1-3 | Buchholz | |
Burgbrohl | 1-1 | Wiesbach | |
Mehring | 0-1 | Völklingen | |
Pirmasens II | 3-0 | Neunkirchen | |
Hauenstein | 1-1 | Salmrohr | |
Wirges | 2-0 | Jägersburg | |
Halstenbek-Rel | 0-3 | Altona | |
Uphusen | 1-3 | Arminia | |
Nöttingen | 2-0 | Oberachern | |
Pfullendorf | 0-2 | Sandhausen II | |
Gonsenheim | 2-1 | Schott | |
Lurup | 0-9 | Barmbek-Uhlenh | |
Gütersloh | 1-3 | Neuenkirchen | |
Ulm | 2-1 | Bissingen | |
Balingen | 0-3 | Ravensburg | |
Elversberg II | 0-1 | Karbach | |
Kalkum | 2-0 | Wuppertal | |
Eilendorf | 0-2 | BW Friesdorf | |
CZ Jena II | 2-2 | Inter Leipzig | |
Neubrandenburg | 3-4 | Malchow | |
Dassendorf | 6-0 | Meiendorf | |
Buxtehude | 1-1 | Curslack | |
Lurup | 0-18 | Süderelbe | |
VfL Bremen | 2-2 | Habenhauser FV | |
Brinkum | 0-3 | Bremer SV | |
Union Bremen | 2-4 | Werder III | |
Baunatal | 2-2 | Lohfelden | |
Frankfurt | 2-0 | Strausberg | |
Victoria H. | 1-0 | Rugenbergen | |
Zehlendorf | 3-1 | Anker | |
Völklingen | 14/05 | Zweibrücken | |
Stadtlohn | 2-0 | Gütersloh | |
BTS Neustadt | 0-1 | Aumund-V | |
Reher / Puls | 3-1 | Meldorf | |
Heimstetten | 4-1 | Bogen | |
Dachau | 4-0 | Landsberg | |
Garching | 1-2 | Unterföhring | |
Schwabmünchen | 2-1 | Vilzing | |
Wolfratshausen | 4-2 | Kottern | |
Erlbach | 0-2 | Kirchanschörin | |
Pipinsried | 5-1 | Hankofen | |
Sonthofen | 4-0 | Ruhmannsfelden | |
1860 Rosenheim | 3-0 | Pullach | |
Eltersdorf | 0-3 | Weiden | |
Regensburg II | 1-2 | Bayern Hof | |
Großbardorf | 4-0 | DJK Bamberg | |
Sand | 5-2 | Forchheim | |
Feucht | 2-3 | Burglengenfeld | |
Erlenbach | 2-3 | Haibach | |
Frohnlach | 5-1 | Bamberg | |
Würzburger FV | 2-0 | Aubstadt | |
Eichstätt | 1-2 | Seligenporten | |
Hürtürkel | 1-8 | Hansa II | |
Lichtenberg | 1-0 | Schöneiche | |
Bischofswerda | 4-2 | Askania | |
Schott Jena | 0-2 | Lok Leipzig | |
Plauen | 1-4 | Rudolstadt | |
Sandersdorf | 0-0 | Wismut | |
TSB Flensburg | 1-0 | Neumünster | |
Heide | 1-1 | Altenholz | |
Kilia | 4-1 | Kropp | |
Griesheim | 1-2 | Eschborn | |
RW Frankfurt | 3-2 | Seligenstadt | |
Stadtallendorf | 2-0 | Fulda | |
Dreieich | 1-3 | Gießen | |
Bayern Alzenau | 4-1 | Vellmar | |
Lehnerz | 2-1 | Wiesbaden | |
Buchonia | 0-3 | RW Hadamar | |
Türkiye | 0-3 | Pinneberg | |
Lingen | 1-1 | Northeim | |
Bückeburg | 3-2 | Göttingen | |
Union NMS | 2-0 | Flensburg | |
Geestemünde | 5-0 | Vatan Sport | |
Burgbrohl | 2-1 | Karbach | |
Jägersburg | 1-4 | Elversberg II | |
Salmrohr | 0-3 | Wirges | |
Neunkirchen | 2-0 | Hauenstein | |
Koblenz | 3-0 | Pirmasens II | |
Ludwigshafen | 3-0 | Pfeddersheim | |
Schott | 4-5 | Mehring | |
Wiesbach | 3-1 | Gonsenheim | |
Villingen | 2-1 | Reutlingen | |
Pforzheim | 0-3 | Ulm | |
Kehl | 0-1 | Balingen | |
Sandhausen II | 3-2 | Nöttingen | |
Freiburg | 4-0 | SGV Freiberg | |
Bissingen | 2-0 | Karlsruhe II | |
Ravensburg | 2-3 | Friedrichstal | |
Oberachern | 1-1 | Kickers II | |
Hollenbach | 3-1 | Pfullendorf | |
Preetz | 0-0 | Holstein II | |
Todesfelde | 1-3 | Eutin | |
Henstedt | 0-10 | Eichede | |
Oldenburg | 4-0 | Hartenholm | |
Lippstadt | 0-3 | Rheine |
Oberliga - 2015/2016
- 99% 3895 / 3929 Games
- Home team wins 45.55%
- Draws 20.95%
- Away team wins 33.5%
- Over 1.5 84.34%
- Over 2.5 63.9%
- Over 3.5 43.67%
- Goals 13238
- Goals /match 3.4
- Goals /match home 1.88
- Goals /match away 1.52
- Both teams score 57.74%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips