Hagen / Uthlede Atlas Delmenhorst statistics
Hagen / Uthl. |
| Atlas |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2019/2020 - Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||
Hagen / Uthlede
| Atlas Delmenhorst
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen / Uthlede
| Atlas Delmenhorst
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen / Uthlede
|
Atlas Delmenhorst
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||
Hagen / Uthlede Home Global
| Atlas Delmenhorst Away Global
|
Hagen / Uthl. and Atlas have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 1 win for Atlas.
The last Hagen / Uthl. match was for the Oberliga, as visitors, against Gifhorn, and ended in a win by 0-2. The last Atlas match was for the DFB Pokal, at home, against Werder Bremen, and ended in a loss by 1-6.
Oberliga
Hassia Bingen | 1-3 | Schott | |
Engers | 1-4 | Diefflen | |
Kaiserslautern | 0-0 | Ludwigshafen | |
Elversberg II | 1-1 | Wormatia | |
Trier | 1-1 | Dudenhofen | |
Mechtersheim | 0-1 | Völklingen | |
Kray | 5-0 | Union Nettetal | |
SW Essen | 1-0 | TVD Velbert | |
Koblenz | 1-1 | Gonsenheim | |
Karbach | 2-1 | Eisbachtal | |
Pfeddersheim | 2-8 | Wiesbach | |
Meerbusch | 0-4 | Straelen | |
Cronenberger | 1-3 | Baumberg | |
Monheim | 2-1 | Kleve | |
Ratingen | 5-2 | Hilden | |
SC Velbert | 3-1 | Niederwenigern | |
TuRU | 1-2 | Schonnebeck | |
Hankofen | 1-5 | Pipinsried | |
Großbardorf | 0-2 | Würzburger FV | |
Vilzing | 7-1 | Karlburg | |
Uphusen | 0-2 | Heeslinger SC | |
Arminia | 1-0 | Hildesheim | |
CZ Jena II | 1-0 | Martinroda | |
TSB Flensburg | 7-0 | Kropp | |
Blumenthal | 1-0 | Bremer SV | |
Eltersdorf | 2-0 | DJK Bamberg | |
Bramfeld | 2-1 | Meiendorf | |
Dassendorf | 3-0 | U. Tornesch | |
Ginsheim | 1-2 | Griesheim | |
Eutin | 2-0 | Bordesholm | |
Hamm Utd | 3-3 | Barmbek-Uhlenh | |
Victoria H. | 4-0 | Buchholz | |
Hagen / Uthl. | 0-2 | Atlas | |
Trier | 2-0 | Elversberg II | |
TeBe | 5-0 | Strausberg | |
Eddersheim | 2-1 | RW Walldorf | |
Dreieich | 1-2 | Bad Vilbel | |
Brinkum | 4-3 | Aumund-V | |
Süderelbe | 2-5 | Teutonia Ott. | |
HSV III | 0-2 | Niendorf | |
Werder III | 0-1 | BTS Neustadt | |
Diefflen | 2-0 | Pfeddersheim | |
Oberlausitz | 4-0 | VfL Halle | |
Weiche II | 6-0 | Preußen 09 | |
Ingolstadt II | 3-2 | 1860 II | |
Ismaning | 4-1 | Nördlingen | |
Pullach | 2-3 | Donaustauf | |
Kottern | 1-1 | Türkspor A. | |
Ludwigsfelde | 0-2 | Blau-Weiß 90 | |
Kassel | 2-2 | Stadtallendorf | |
Rudolstadt | 0-0 | Sandersdorf | |
Wacker II | 7-0 | Krieschow | |
Göppinger SV | 2-1 | Rielasingen | |
Ravensburg | 7-3 | SGV Freiberg | |
Reutlingen | 3-0 | Villingen | |
Sandhausen II | 0-0 | Pforzheim | |
Bissingen | 3-2 | Stuttg Kickers | |
Husum | 2-2 | Lübeck II | |
Wasserburg | 2-0 | Regensburg II | |
Schott | 1-1 | Koblenz | |
Freiburg | 0-0 | Dorfmerkingen | |
Bayern Hof | 2-0 | Viktoria Kahl | |
Ansbach | 0-2 | Erlangen | |
Deisenhofen | 2-3 | Dachau | |
Völklingen | 0-2 | Engers | |
Dietkirchen | 2-1 | RW Hadamar | |
Fernwald | 0-2 | Neuhof | |
Hanau | 0-2 | Waldgirmes | |
Sand | 1-1 | Ammerthal | |
Eisbachtal | 1-2 | Kaiserslautern | |
Wormatia | 3-0 | Karbach | |
Neckarsulm | 2-0 | Nöttingen | |
Abtswind | 1-3 | Bamberg | |
Gebenbach | 0-0 | Cham | |
Kirchanschörin | 2-0 | Landsberg | |
Wolfenbüttel | 4-0 | Northeim | |
Egestorf | 3-3 | Gifhorn | |
Greifswald | 2-0 | Pampow | |
Union Nettetal | 2-3 | Monheim | |
SSVg Velbert | 1-3 | SW Essen | |
Ludwigshafen | 1-2 | Hassia Bingen | |
Curslack | 3-3 | Osdorf | |
Linx | 1-1 | Oberachern | |
Dudenhofen | 4-1 | Wiesbach | |
Paloma | 2-7 | Concordia | |
Geestemünde | 1-4 | Leher TS | |
Neustrelitz | 2-1 | BSC Süd | |
Seelow | 1-2 | Hansa II | |
Hertha | 1-5 | Staaken | |
Lok Stendal | 2-0 | Greif | |
Baunatal | 1-1 | Türk Friedberg | |
Inter Leipzig | 1-2 | Grimma | |
Askania | 0-7 | Luckenwalde | |
Hohenstein-E. | 18/08 | 1.FC Merseburg | |
Todesfelde | 2-0 | Türkspor Kiel | |
Hemelingen | 3-0 | Union Bremen | |
Sasel | 5-0 | Rugenbergen | |
Eintr. Celle | 4-2 | VfL Oldenburg | |
Bersenbrück | 3-0 | FT Braunschw | |
Kickers Emden | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Lupo-Martini | 4-0 | BW Schwalbe | |
Gonsenheim | 4-1 | Mechtersheim | |
Wiedenbrück | 5-2 | Sprockhövel | |
Kaan | 4-0 | Meinerzhagen | |
Rhynern | 3-0 | Erndtebrück | |
Ennepetal | 1-0 | RW Ahlen | |
Rheine | 5-0 | Hammer | |
P. Münster II | 1-3 | SF Siegen | |
Holzwickede | 0-1 | Schermbeck | |
Westfalia | 0-1 | Paderborn II | |
Kleve | 0-2 | Ratingen | |
Cronenberger | 1-3 | Meerbusch | |
Baumberg | 1-5 | Hilden | |
Straelen | 2-0 | TuRU | |
Schonnebeck | 2-1 | SC Velbert | |
Niederwenigern | 1-4 | Bocholt | |
Stuttgart II | 7-3 | Ilshofen | |
Eckernförd | 2-3 | Eichede | |
Oldenburg | 6-1 | Frisia | |
Union NMS | 0-5 | Phönix Lübeck | |
Borgfeld | 3-2 | Oberneuland | |
Hastedt | 0-2 | Schwachhausen | |
TVD Velbert | 1-0 | Kray | |
Zehlendorf | 0-1 | Tas. Berlin | |
Aplerbeck | 0-1 | Gütersloh | |
Bremerhaven | 4-0 | Habenhauser FV | |
Steinbach | 0-0 | Lehnerz | |
Schwaben | 1-3 | Schwabmünchen |
Oberliga - 2019/2020
- 66% 2544 / 3851 Games
- Home team wins 44.65%
- Draws 20.13%
- Away team wins 35.22%
- Over 1.5 87.62%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.78%
- Goals 9193
- Goals /match 3.61
- Goals /match home 1.97
- Goals /match away 1.64
- Both teams score 61.99%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips