Cham Donaustauf statistics
Cham |
| Donaustauf |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cham
| Donaustauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cham
| Donaustauf
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cham
| Donaustauf
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cham
|
Donaustauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cham Home Global
| Donaustauf Away Global
|
Cham and Donaustauf have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 2 wins for Donaustauf.
The last Cham match was for the Oberliga, as visitors, against Neumarkt Germany, and ended in a loss by 2-1. The last Donaustauf match was for the Oberliga, at home, against ATSV Erlangen, and ended in a loss by 0-1.
Oberliga
Hemelingen | 3-2 | Oberneuland | |
Alsterbrüder | 1-2 | Concordia | |
Neustrelitz | 0-1 | Zehlendorf | |
Grimma | 2-0 | Krieschow | |
Einheit Wernigerode | 2-1 | Ludwigsfelde | |
Todesfelde | 1-2 | Eichede | |
Staaken | 4-3 | Tas. Berlin | |
Sparta | 3-1 | Makkabi | |
RSV Eintracht | 2-1 | Fürstenwalde | |
Mahlsdorf | 3-2 | Dyn. Schwerin | |
Hertha | 28/04 | Anker | |
Gonsenheim | 1-1 | Trier | |
ETSV Hamburg | 2-0 | Halstenbek-Rel | |
Niendorf | 2-1 | Süderelbe | |
Eckernförd | 3-1 | Dornbreite | |
Türkspor A. | 0-1 | Garching | |
Baumberg | 28/04 | Straelen | |
Kleve | 2-0 | Hilden | |
Homberg | 2-0 | SW Essen | |
Hamborn | 1-4 | Meerbusch | |
RW Walldorf | 4-0 | Steinbach | |
Hildesheim | 1-1 | Eilvese | |
Egestorf | 0-1 | Kickers Emden | |
Vorsfelde | 0-0 | Lupo-Martini | |
Sasel | 4-0 | U. Tornesch | |
SF Siegen | 4-0 | Schermbeck | |
Brünninghausen | 1-2 | Clarholz | |
Wattenscheid | 0-1 | Rhynern | |
P. Münster II | 5-2 | Bövinghausen | |
Aplerbeck | 2-1 | Rheine | |
Vreden | 2-1 | Bövinghausen | |
Bonn | 4-0 | Schafhausen | |
Germania Tev | 0-2 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 28/04 | Glesch / Paff. | |
Hennef | 0-2 | Frechen | |
Blumenthal | 0-13 | Werder II | |
Erkenschwick | 4-1 | Ennepetal | |
Bonn-Endenich | 4-2 | Porz | |
Hürth | 0-0 | F. Köln II | |
SC St. Tönis | 2-1 | Sonsbeck | |
Rotenburg | 0-4 | VfL Oldenburg | |
Finnentrop / B | 1-2 | Gievenbeck | |
Königsdorf | 0-1 | Siegburger SV | |
Eintracht Hohkeppel | 3-0 | Bergisch Gladb | |
Motor Marienberg | 0-4 | Auerbach | |
RW Koblenz | 2-3 | Ludwigshafen | |
Rotenburg | 1-3 | Bersenbrück | |
Erlangen | 1-0 | Eltersdorf | |
Neudrossenfeld | 1-1 | Ammerthal | |
Quierschied | 3-0 | Auersmacher | |
Schöningen | 0-1 | Atlas | |
Rehden | 0-0 | Arminia | |
Vahr-Blockdiek | 0-1 | Bremerhaven | |
Komet Arsten | 2-3 | Union Bremen | |
Schonnebeck | 3-2 | Baumberg | |
TuRa Bremen | 1-4 | Woltmershausen | |
Heeslinger SC | 1-3 | Eintr. Celle | |
Würzburger FV | 6-1 | Feucht | |
Blumenthal | 7-1 | Vatan Sport | |
Nordmark Satrup | 3-1 | Preußen 09 | |
Regensburg II | 2-0 | Bayern Hof | |
Ingolstadt II | 1-1 | Abtswind | |
Kornburg | 1-0 | Neumarkt Germany | |
Eichstätt | 3-1 | Coburg | |
Hankofen | 2-1 | Fortuna Regensburg | |
Wormatia | 2-1 | Dudenhofen | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Cosmos Koblenz | 2-2 | Diefflen | |
Engers | 3-0 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 4-1 | FC Bitburg | |
Kirchheimer SC | 0-2 | Rain / Lech | |
Morlautern | 0-3 | Gonsenheim | |
Sonsbeck | 7-1 | TVD Velbert | |
Ratingen | 3-1 | Büderich | |
Meerbusch | 5-4 | SC St. Tönis | |
Hildesheim | 0-4 | Vorsfelde | |
Union Nettetal | 0-0 | Kleve | |
Mechtersheim | 3-1 | Baumholder | |
Mülheimer | 2-4 | Homberg | |
Hilden | 01/05 | Straelen | |
Cham | 6-0 | Donaustauf | |
Kaiserslautern | 1-0 | Pirmasens | |
Pipinsried | 3-3 | Sonthofen | |
Kickers Emden | 5-1 | BW Bornreihe | |
Werder II | 4-3 | Hemelingen | |
VfL Halle | 1-0 | Sandersdorf | |
Gievenbeck | 4-0 | Vreden | |
Bremerhaven | 4-3 | Aumund-V | |
Auerbach | 3-1 | Arnstadt | |
Ammerthal | 1-2 | Eltersdorf | |
Feucht | 1-3 | Neudrossenfeld | |
Erlbach | 2-1 | 1860 II | |
Nöttingen | 3-0 | Denzlingen | |
SF Lotte | 1-3 | P. Münster II | |
Tas. Berlin | 0-2 | Neustrelitz | |
Oberneuland | 1-4 | BTS Neustadt | |
Kirchanschörin | 1-2 | Deisenhofen | |
Anker | 1-1 | TeBe | |
Gonsenheim | 4-0 | Karbach | |
Ludwigsfelde | 0-0 | Plauen | |
SC Freital | 2-2 | Magdeburg II | |
Krieschow | 1-1 | Einheit Wernigerode | |
Motor Marienberg | 2-1 | Bischofswerda | |
Neumünster | 2-3 | Heide | |
TSB Flensburg | 4-3 | Hohenwestedt | |
Union NMS | 5-1 | Oldenburg | |
Nordmark Satrup | 5-0 | Türkspor Kiel | |
Rain / Lech | 1-3 | Schwaben | |
Heimstetten | 3-1 | Landsberg | |
Rathenow | 2-2 | Mahlsdorf | |
Dyn. Schwerin | 1-1 | Staaken | |
Pirmasens | 1-4 | Wormatia | |
Normannia | 0-0 | VfR Mannheim | |
Großaspach | 0-0 | Bissingen | |
Backnang | 1-1 | Reutlingen | |
Ravensburg | 1-1 | Oberachern | |
FC Holzhausen | 2-3 | Pforzheim | |
Stadtallendorf | 2-3 | Bayern Alzenau | |
Marburg | 0-2 | Eddersheim | |
Gießen | 4-1 | Dietkirchen | |
Schöningen | 2-0 | Eintr. Celle | |
Rehden | 1-1 | Ram / Ehler | |
TuRa Bremen | 2-5 | Blumenthal | |
Vahr-Blockdiek | 3-3 | Geestemünde | |
Woltmershausen | 1-2 | Brinkum | |
Preußen 09 | 1-5 | Todesfelde | |
Sonthofen | 3-0 | Kirchheimer SC | |
Ismaning | 3-0 | Türkspor A. | |
Offenburger | 2-0 | Hollenbach | |
Baunatal | 3-0 | Erlensee | |
Dornbreite | 3-1 | Weiche II | |
Bayern Hof | 1-1 | Hankofen | |
Neumarkt Germany | 2-2 | Ingolstadt II | |
Coburg | 0-0 | Gebenbach | |
Donaustauf | 2-4 | Kornburg | |
Gundelfingen | 2-1 | Kottern | |
Ludwigshafen | 0-0 | Cosmos Koblenz | |
Steinbach | 2-0 | Waldgirmes | |
Hanau | 6-4 | RW Walldorf | |
Hünfelde | 3-2 | Fernwald | |
Atlas | 2-0 | Rotenburg | |
Eilvese | 2-3 | Bersenbrück | |
Auersmacher | 0-3 | Kaiserslautern | |
Baumholder | 1-1 | Engers | |
Diefflen | 2-2 | Quierschied | |
Pfeddersheim | 1-0 | Waldalgesheim | |
Villingen | 1-1 | Göppinger SV | |
Essingen | 0-0 | Mutschelbach | |
Abtswind | 3-3 | Eichstätt | |
Cham | 2-0 | Erlangen | |
Fortuna Regensburg | 1-0 | Würzburger FV | |
Türk Friedberg | 2-4 | 1960 Hanau | |
Pipinsried | 4-0 | Dachau | |
FC Bitburg | 0-2 | RW Koblenz | |
Uerdingen | 2-1 | Mülheimer | |
SW Essen | 3-1 | Hamborn | |
Kickers Emden | 4-2 | Hildesheim | |
Bövinghausen | 1-0 | Aplerbeck |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Games
- Home team wins 46.71%
- Draws 19.44%
- Away team wins 33.85%
- Over 1.5 87.26%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.28%
- Goals 14399
- Goals /match 3.59
- Goals /match home 1.96
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 60.87%
- Goals after 80' 3.96%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips