Competition
U18 Premier League 2024/2025
England
Games
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | West Brom U18 | 2-5 | Leicester U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | Tottenham U18 | 6-4 | Crystal Palace U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | Newcastle Utd U18 | 0-1 | Middlesbrough U18 | Gam14 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | Chelsea U18 | 2-5 | Brighton U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | Everton U18 | 2-1 | Stoke City U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | West Ham U18 | 2-3 | Arsenal U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 11:00 | Southampton U18 | 2-1 | Fulham U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 12:00 | Reading U18 | 0-1 | Aston Villa U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 12:00 | Nottingham Forest U18 | 1-3 | Sunderland U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | 0-0 | Manchester City U18 | Gam1 | |||
Sat | 17.Aug.2024 - 12:00 | Derby U18 | 5-1 | Liverpool U18 | Gam1 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 11:00 | Newcastle Utd U18 | 3-3 | Derby U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 11:00 | Brighton U18 | 1-1 | West Ham U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 11:00 | Manchester City U18 | 0-2 | Manchester United U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 11:00 | Stoke City U18 | 0-3 | Nottingham Forest U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 11:00 | Arsenal U18 | 1-0 | Chelsea U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 11:00 | Fulham U18 | 1-5 | Tottenham U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 12:00 | Crystal Palace U18 | 1-1 | Southampton U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 12:00 | Leicester U18 | 2-2 | Reading U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 12:30 | Wolverhampton U18 | 5-2 | Blackburn U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 12:30 | Liverpool U18 | 2-3 | Middlesbrough U18 | Gam2 | |||
Sat | 24.Aug.2024 - 13:00 | Aston Villa U18 | 1-1 | Norwich U18 | Gam2 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 11:00 | Middlesbrough U18 | 2-3 | Wolverhampton U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 11:00 | Manchester United U18 | 2-0 | Liverpool U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 11:00 | Derby U18 | 6-2 | Stoke City U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 11:30 | Tottenham U18 | 2-2 | Brighton U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 11:30 | Reading U18 | 0-3 | Crystal Palace U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | 0-2 | Sunderland U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 12:00 | Southampton U18 | 2-3 | Aston Villa U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 12:00 | Chelsea U18 | 2-5 | Leicester U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 12:00 | West Brom U18 | 3-3 | Arsenal U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 12:30 | Blackburn U18 | 3-1 | Newcastle Utd U18 | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 13:00 | Norwich U18 | 1-5 | Fulham U18 | Gam3 | |||
Sun | 01.Sep.2024 - 11:30 | Everton U18 | 0-4 | Manchester City U18 | Gam3 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 11:00 | Brighton U18 | 5-1 | West Brom U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 11:00 | Wolverhampton U18 | 1-2 | Derby U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 11:00 | Sunderland U18 | 3-0 | Middlesbrough U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 11:00 | Fulham U18 | 2-2 | Reading U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 11:00 | Liverpool U18 | 0-2 | Blackburn U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:00 | Aston Villa U18 | 2-0 | Tottenham U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:00 | Arsenal U18 | 3-3 | Southampton U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:00 | Crystal Palace U18 | 4-2 | Norwich U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:00 | Leicester U18 | 1-1 | West Ham U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:00 | Manchester City U18 | 6-0 | Nottingham Forest U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:00 | Stoke City U18 | 5-1 | Leeds United U18 | Gam4 | |||
Sat | 14.Sep.2024 - 12:30 | Newcastle Utd U18 | 1-5 | Manchester United U18 | Gam4 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 11:00 | Crystal Palace U18 | 0-6 | Fulham U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 11:00 | Sunderland U18 | 4-3 | Stoke City U18 | Gam19 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 11:00 | Leicester U18 | 0-4 | Brighton U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 11:00 | Newcastle Utd U18 | 0-1 | Wolverhampton U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | 2-2 | Liverpool U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:00 | Everton U18 | 2-3 | Nottingham Forest U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:00 | Chelsea U18 | 6-2 | Aston Villa U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:00 | Southampton U18 | 3-3 | Tottenham U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:15 | West Brom U18 | 2-2 | West Ham U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:30 | Blackburn U18 | 0-6 | Derby U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 12:30 | Middlesbrough U18 | 0-4 | Manchester United U18 | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 13:00 | Reading U18 | 0-5 | Norwich U18 | Gam5 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:00 | West Ham U18 | 2-3 | Chelsea U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:00 | Aston Villa U18 | 3-1 | Crystal Palace U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:00 | Norwich U18 | 2-2 | Southampton U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:00 | Fulham U18 | 2-1 | West Brom U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:00 | Sunderland U18 | 2-5 | Manchester City U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:00 | Manchester United U18 | 9-0 | Blackburn U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:30 | Nottingham Forest U18 | 4-1 | Leeds United U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 11:30 | Tottenham U18 | 1-0 | Reading U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 12:00 | Brighton U18 | 3-3 | Arsenal U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 12:30 | Derby U18 | 3-1 | Middlesbrough U18 | Gam6 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 13:00 | Liverpool U18 | 2-3 | Newcastle Utd U18 | Gam6 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 11:00 | West Brom U18 | 0-3 | Southampton U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 11:00 | Brighton U18 | 1-1 | Norwich U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 11:00 | West Ham U18 | 4-2 | Tottenham U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 11:00 | Chelsea U18 | 1-2 | Reading U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 11:30 | Manchester City U18 | 5-0 | Blackburn U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:00 | Nottingham Forest U18 | 1-4 | Wolverhampton U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | 0-6 | Derby U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:00 | Arsenal U18 | 2-4 | Aston Villa U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:00 | Leicester U18 | 1-2 | Fulham U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:30 | Everton U18 | 3-2 | Newcastle Utd U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:30 | Sunderland U18 | 3-4 | Manchester United U18 | Gam7 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 12:30 | Stoke City U18 | 4-3 | Middlesbrough U18 | Gam7 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Crystal Palace U18 | 1-1 | Leicester U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Aston Villa U18 | 1-0 | Brighton U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Wolverhampton U18 | 2-0 | Stoke City U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Reading U18 | 1-4 | West Ham U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Blackburn U18 | 1-3 | Everton U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Southampton U18 | 2-1 | Chelsea U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 11:00 | Middlesbrough U18 | 0-7 | Manchester City U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 12:00 | Norwich U18 | 3-2 | Arsenal U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 12:00 | Tottenham U18 | 2-3 | West Brom U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 12:00 | Manchester United U18 | 6-0 | Nottingham Forest U18 | Gam8 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | 4-5 | Newcastle Utd U18 | Gam23 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 13:00 | Liverpool U18 | 4-2 | Sunderland U18 | Gam8 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:00 | Chelsea U18 | 2-1 | Fulham U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:00 | Leicester U18 | 1-4 | Aston Villa U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:00 | Sunderland U18 | 2-0 | Wolverhampton U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:00 | Arsenal U18 | 1-1 | Crystal Palace U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:00 | Stoke City U18 | 2-2 | Blackburn U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:30 | West Ham U18 | Southampton U18 | Gam9 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 11:30 | Manchester City U18 | 3-1 | Liverpool U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 12:00 | Everton U18 | 3-2 | Derby U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | 0-8 | Manchester United U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 13:00 | West Brom U18 | 3-3 | Norwich U18 | Gam9 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 13:10 | Nottingham Forest U18 | 1-2 | Middlesbrough U18 | Gam9 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:00 | Liverpool U18 | 2-0 | Stoke City U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:00 | Manchester United U18 | 3-0 | Everton U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:00 | Norwich U18 | 1-3 | Chelsea U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:00 | Newcastle Utd U18 | 3-3 | Sunderland U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:00 | Fulham U18 | 2-0 | Brighton U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:00 | Crystal Palace U18 | 2-2 | West Brom U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 11:30 | Tottenham U18 | 3-1 | Leicester U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 12:00 | Aston Villa U18 | 1-3 | West Ham U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 12:00 | Reading U18 | 1-0 | Arsenal U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 12:00 | Derby U18 | 3-5 | Manchester City U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 12:00 | Wolverhampton U18 | 1-1 | Leeds United U18 | Gam10 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 12:30 | Blackburn U18 | 5-2 | Nottingham Forest U18 | Gam10 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 11:00 | Brighton U18 | 0-2 | Crystal Palace U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 11:00 | Nottingham Forest U18 | 0-3 | Derby U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 11:00 | Chelsea U18 | 3-3 | Tottenham U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 11:00 | Everton U18 | 3-2 | Liverpool U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 11:00 | Stoke City U18 | 0-3 | Manchester United U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 11:00 | Leicester U18 | 1-2 | Southampton U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 12:00 | Leeds United U18 | Middlesbrough U18 | Gam11 | ||||
Sat | 30.Nov.2024 - 12:00 | West Brom U18 | 1-1 | Reading U18 | Gam11 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 12:30 | Manchester City U18 | 7-1 | Newcastle Utd U18 | Gam11 | |||
Thu | 05.Dec.2024 - 13:00 | Sunderland U18 | 2-3 | Everton U18 | Gam2 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 11:00 | Southampton U18 | 2-1 | Reading U18 | Gam12 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 11:30 | Manchester City U18 | 4-1 | Stoke City U18 | Gam12 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 12:00 | Tottenham U18 | 3-1 | Norwich U18 | Gam12 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 12:00 | Liverpool U18 | 4-2 | Wolverhampton U18 | Gam12 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 12:00 | Middlesbrough U18 | 1-3 | Blackburn U18 | Gam12 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 13:30 | Newcastle Utd U18 | 3-0 | Nottingham Forest U18 | Gam12 | |||
Tue | 17.Dec.2024 - 11:00 | Crystal Palace U18 | 4-2 | Chelsea U18 | Gam12 | |||
Wed | 18.Dec.2024 - 11:00 | Brighton U18 | 2-1 | Southampton U18 | Gam13 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 12:30 | Manchester City U18 | 4-1 | Everton U18 | Gam16 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 13:00 | Chelsea U18 | 4-1 | West Brom U18 | Gam13 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 13:00 | Derby U18 | 0-3 | Sunderland U18 | Gam12 | |||
Tue | 14.Jan.2025 - 12:15 | West Ham U18 | 0-5 | Crystal Palace U18 | Gam13 | |||
Sat | 18.Jan.2025 - 12:00 | Leicester U18 | 1-2 | Crystal Palace U18 | Gam23 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Middlesbrough U18 | 2-4 | Newcastle Utd U18 | Gam1 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Brighton U18 | 3-4 | Chelsea U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Crystal Palace U18 | 1-1 | Tottenham U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Leicester U18 | 4-2 | West Brom U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Fulham U18 | 2-1 | Southampton U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Stoke City U18 | 2-1 | Everton U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:00 | Arsenal U18 | 3-1 | West Ham U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:30 | Wolverhampton U18 | 0-1 | Manchester United U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 11:30 | Manchester City U18 | 3-2 | Leeds United U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 12:00 | Aston Villa U18 | 4-0 | Reading U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 12:00 | Liverpool U18 | 1-4 | Derby U18 | Gam14 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 13:00 | Sunderland U18 | 0-2 | Nottingham Forest U18 | Gam14 | |||
Thu | 30.Jan.2025 - 13:30 | Everton U18 | 2-1 | Sunderland U18 | Gam15 | |||
Fri | 31.Jan.2025 - 12:30 | Southampton U18 | 1-1 | Crystal Palace U18 | Gam15 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 11:00 | Nottingham Forest U18 | 1-1 | Stoke City U18 | Gam15 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 11:00 | Manchester United U18 | 0-4 | Manchester City U18 | Gam15 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 11:00 | West Ham U18 | 0-2 | Brighton U18 | Gam15 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 12:00 | Reading U18 | 4-2 | Leicester U18 | Gam15 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 12:30 | Blackburn U18 | 2-1 | Wolverhampton U18 | Gam15 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 13:00 | Derby U18 | 0-3 | Newcastle Utd U18 | Gam15 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 11:00 | Stoke City U18 | 3-3 | Derby U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 11:00 | Liverpool U18 | 2-2 | Manchester United U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 11:00 | Aston Villa U18 | 2-4 | Southampton U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 11:00 | Sunderland U18 | 3-0 | Leeds United U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 11:30 | Crystal Palace U18 | 0-0 | Reading U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 11:30 | Brighton U18 | 3-5 | Tottenham U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 12:00 | Leicester U18 | 1-3 | Chelsea U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 12:00 | Arsenal U18 | 3-2 | West Brom U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 12:30 | Fulham U18 | 2-1 | Norwich U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 12:30 | Newcastle Utd U18 | 1-5 | Blackburn U18 | Gam16 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 13:00 | Wolverhampton U18 | 2-2 | Middlesbrough U18 | Gam16 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 11:00 | Blackburn U18 | 5-0 | Liverpool U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 11:00 | Derby U18 | 5-1 | Wolverhampton U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 11:00 | West Brom U18 | 3-0 | Brighton U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 11:00 | Middlesbrough U18 | 2-2 | Sunderland U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 12:00 | Leeds United U18 | 1-1 | Stoke City U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 12:00 | West Ham U18 | 3-5 | Leicester U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 12:00 | Nottingham Forest U18 | 0-4 | Manchester City U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 12:00 | Southampton U18 | 2-5 | Arsenal U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 12:30 | Manchester United U18 | 0-0 | Newcastle Utd U18 | Gam17 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 12:30 | Norwich U18 | 4-1 | Crystal Palace U18 | Gam17 | |||
Tue | 18.Feb.2025 - 18:00 | Fulham U18 | 0-1 | West Ham U18 | Gam12 | |||
Tue | 18.Feb.2025 - 19:00 | Manchester United U18 | 2-1 | Wolverhampton U18 | Gam1 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 18:00 | Southampton U18 | 5-0 | Norwich U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 11:00 | Crystal Palace U18 | 4-1 | Aston Villa U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 11:00 | Newcastle Utd U18 | 3-1 | Liverpool U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 11:00 | Chelsea U18 | 2-2 | West Ham U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 11:00 | Blackburn U18 | 1-2 | Manchester United U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 11:30 | Everton U18 | 2-1 | Wolverhampton U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 11:30 | Reading U18 | 2-0 | Tottenham U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 12:00 | Leeds United U18 | 3-2 | Nottingham Forest U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 12:00 | Arsenal U18 | 2-3 | Brighton U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 12:00 | West Brom U18 | 0-2 | Fulham U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 12:30 | Middlesbrough U18 | 2-4 | Derby U18 | Gam18 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 12:30 | Manchester City U18 | 2-0 | Sunderland U18 | Gam18 | |||
Tue | 25.Feb.2025 - 13:00 | Norwich U18 | 2-2 | Leicester U18 | Gam13 | |||
Tue | 25.Feb.2025 - 13:00 | Blackburn U18 | 6-2 | Leeds United U18 | Gam13 | |||
Tue | 25.Feb.2025 - 15:00 | Everton U18 | 4-4 | Middlesbrough U18 | Gam13 | |||
Wed | 26.Feb.2025 - 13:00 | Nottingham Forest U18 | 5-2 | Liverpool U18 | Gam13 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 11:00 | Wolverhampton U18 | 2-4 | Newcastle Utd U18 | Gam19 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 11:00 | Stoke City U18 | 4-0 | Sunderland U18 | Gam5 |
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
U18 Premier League - 2024/2025
- 70% 219 / 312 Games
- Home team wins 40.18%
- Draws 18.72%
- Away team wins 41.1%
- Over 1.5 94.52%
- Over 2.5 79.91%
- Over 3.5 63.47%
- Goals 951
- Goals /match 4.34
- Goals /match home 2.16
- Goals /match away 2.18
- Both teams score 71.23%
- Goals after 80' 16.4%
No tv schedule yet for US
(change)