England
Championship 2018/2019
England
![]() | Winner |
![]() | |
Top goal scorer | |
![]() ![]() |
|
Standings gameweek 22
# | Team | Points | Games | W | D | L | GS | GC | ΔG | Sequence |
1 | Leeds United | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 18 | +18 | ... V D D E D |
2 | Norwich City | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 26 | +14 | ... E E E V V |
3 | West Bromwich Albion | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 31 | +15 | ... V V E V D |
4 | Derby County | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | ... E V V E V |
5 | Sheffield United | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 26 | +9 | ... E V V V E |
6 | Middlesbrough | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 24 | 16 | +8 | ... V V D V V |
7 | Nottingham Forest | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 32 | 22 | +10 | ... D D V V V |
8 | Aston Villa | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 43 | 34 | +9 | ... V V V E D |
9 | Swansea City | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 24 | +3 | ... V V E E E |
10 | Birmingham City | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 27 | +5 | ... E E V E E |
11 | Stoke City | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 27 | +2 | ... E D E E E |
12 | Blackburn Rovers | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 33 | -4 | ... V V V D E |
13 | Queens Park Rangers | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | ... V D D D V |
14 | Bristol City | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 26 | +1 | ... E D D V E |
15 | Preston North End | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 37 | -2 | ... D V D E D |
16 | Wigan Athletic | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 30 | -7 | ... E V V E V |
17 | Hull City | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 | ... D D D E E |
18 | Sheffield Wednesday | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 40 | -12 | ... D E V E D |
19 | Brentford | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | ... D E V V V |
20 | Rotherham United | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 33 | -11 | ... E D D D D |
21 | Reading | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 | ... V E E D E |
22 | Millwall | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | ... E D E D D |
23 | Bolton Wanderers | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 30 | -15 | ... D D D D D |
24 | Ipswich Town | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 | ... E D D D V |
Stats 2018/2019
Teams | |||
Best Offense |
![]() | 46 | Goals |
Best Defense |
![]() | 16 | Goals |
Most Wins |
![]() | 13 | Victories |
Most Defeats |
![]() | 12 | Defeats |
Most Draws |
![]() | 11 | Draws |
Players | |||
Top goal scorer |
![]() | 29 | Goals |
Most Yellows |
![]() | 15 | Cards |
Most Reds |
![]() | 3 | Cards |
Most Minutes |
![]() | 4392 | Minutes |
Others | |||
Total Matches | 264 | Matches | |
Total Goals | 710 | Goals | |
Goals/game | 2.69 | G/game |
Previous Winners
See allThe team with the best attack of Championship is Leeds United, with 79 goals scored in 40 matches.
The top scorer of Championship is Borja Sainz of Norwich City, with 17 goals scored in 35 matches.
Currently, in the Championship 2024/2025 1168 goals have been scored in 480 matches, an average of 2.43 goals per match.
Football Competitions
| Championship |
---|---|
Promotion Play-offs - Final | |
Promotion Play-offs - Semi-finals | |
Regular Season |
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Championship - 2018/2019
- 100% 557 / 557 Games
- Home team wins 43.45%
- Draws 29.08%
- Away team wins 27.47%
- Over 1.5 74.87%
- Over 2.5 49.91%
- Over 3.5 28.19%
- Goals 1487
- Goals /match 2.67
- Goals /match home 1.51
- Goals /match away 1.16
- Both teams score 54.04%
- Goals after 80' 9.82%